VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,545,756,012 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/30 まで。
合計転送トラフィック量は 923,784.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,584,372.7 GB  589,522,825
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,525,034.3 GB  5,310,969,852
3 Russian Federation  88,049,801.3 GB  1,390,091,440
4 Japan  67,876,868.0 GB  697,954,237
5 United States  52,833,170.2 GB  1,098,609,233
6 Taiwan  50,524,357.5 GB  790,505,791
7 France  46,174,298.0 GB  590,248,248
8 Indonesia  38,372,896.6 GB  890,912,955
9 India  35,923,281.3 GB  770,494,605
10 China  29,523,928.2 GB  771,637,188
11 Viet Nam  29,462,760.6 GB  497,735,501
12 Thailand  19,475,804.0 GB  345,450,656
13 United Arab Emirates  15,630,057.9 GB  517,358,584
14 Hong Kong  14,669,410.6 GB  237,157,714
15 Myanmar  12,981,738.0 GB  224,679,350
16 Philippines  12,866,676.3 GB  317,551,387
17 Malaysia  11,856,021.2 GB  139,924,390
18 Turkmenistan  11,641,583.4 GB  154,604,566
19 Bangladesh  9,475,553.2 GB  387,325,603
20 Ukraine  9,337,605.5 GB  534,755,259
21 Canada  8,073,083.7 GB  82,372,458
22 Saudi Arabia  7,951,007.4 GB  108,485,329
23 Germany  7,846,899.6 GB  243,260,754
24 Turkey  6,721,678.8 GB  98,383,822
25 Singapore  6,661,865.5 GB  408,065,317
26 Iraq  5,661,395.7 GB  224,810,855
27 Australia  5,578,294.3 GB  113,149,143
28 Brazil  5,282,516.4 GB  1,374,052,241
29 United Kingdom  5,228,754.7 GB  126,679,220
30 Lao People's Democratic Republic  4,499,028.4 GB  73,631,039
31 Pakistan  4,365,741.4 GB  104,623,398
32 Nigeria  3,714,888.3 GB  442,686,173
33 Cambodia  3,189,627.7 GB  92,379,524
34 Kenya  3,051,802.4 GB  183,064,128
35 Argentina  2,935,684.3 GB  46,052,703
36 Mexico  2,465,001.8 GB  43,831,112
37 Oman  2,029,865.2 GB  36,562,728
38 Spain  1,991,965.6 GB  22,326,761
39 Netherlands  1,914,189.3 GB  51,746,184
40 Armenia  1,456,358.2 GB  4,878,048
41 Egypt  1,361,231.6 GB  37,588,881
42 Qatar  1,345,329.0 GB  19,017,497
43 Algeria  1,341,708.2 GB  36,967,022
44 Nepal  1,327,072.0 GB  19,682,304
45 Syrian Arab Republic  1,291,536.8 GB  235,386,626
46 Jordan  1,275,733.5 GB  25,336,943
47 Italy  1,228,360.5 GB  14,928,093
48 Somalia  1,207,878.3 GB  53,672,428
49 Kyrgyzstan  1,151,939.2 GB  12,877,449
50 New Zealand  1,130,805.2 GB  15,019,467
51 Sudan  1,084,439.3 GB  40,273,766
52 Macau  1,051,795.4 GB  19,029,040
53 Kazakhstan  1,035,276.0 GB  15,117,393
54 Colombia  1,027,784.0 GB  19,698,516
55 Sweden  998,112.3 GB  17,378,478
56 Ghana  951,126.0 GB  56,097,329
57 Austria  928,100.4 GB  14,594,087
58 Cote D'ivoire  921,987.5 GB  11,459,144
59 Venezuela  856,086.7 GB  25,856,155
60 Belarus  827,263.2 GB  21,723,413
61 Chile  819,517.7 GB  14,121,257
62 Romania  785,215.4 GB  13,697,004
63 Peru  770,222.9 GB  10,600,597
64 Ethiopia  751,771.5 GB  38,994,993
65 Mongolia  695,224.6 GB  11,302,280
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,333.9 GB  19,169,830
67 Kuwait  675,071.8 GB  10,402,506
68 Morocco  650,670.8 GB  25,265,786
69 Poland  633,527.7 GB  8,898,894
70 Azerbaijan  595,787.4 GB  10,532,955
71 Yemen  591,932.4 GB  20,099,549
72 Latvia  588,911.5 GB  3,009,473
73 Ecuador  570,035.4 GB  53,623,072
74 Gabon  558,167.2 GB  4,950,305
75 Norway  544,098.6 GB  4,701,858
76 Switzerland  518,420.5 GB  36,960,707
77 Palestinian Territory Occupied  499,860.3 GB  12,389,033
78 Belgium  473,516.3 GB  6,308,072
79 South Africa  462,911.7 GB  17,078,338
80 Finland  437,787.9 GB  3,906,629
81 Tanzania United Republic of  424,666.4 GB  10,764,248
82 Afghanistan  418,779.4 GB  15,534,992
83 Israel  403,749.1 GB  9,136,354
84 Uganda  376,925.3 GB  19,114,267
85 Portugal  370,342.9 GB  5,845,661
86 Denmark  331,009.0 GB  3,028,983
87 Lithuania  321,692.1 GB  4,062,702
88 Hungary  321,151.7 GB  4,851,469
89 Czech Republic  319,172.1 GB  4,936,550
90 Georgia  295,197.1 GB  3,543,667
91 Guinea  281,599.9 GB  8,610,869
92 Greece  265,926.5 GB  3,747,946
93 Sri Lanka  258,185.5 GB  6,580,851
94 Bahrain  225,884.9 GB  3,657,789
95 Tunisia  217,441.2 GB  6,071,798
96 Dominican Republic  213,494.3 GB  6,932,822
97 Brunei Darussalam  213,188.5 GB  1,604,325
98 Bulgaria  211,210.8 GB  4,114,106
99 Guatemala  204,172.4 GB  4,393,368
100 Lebanon  202,949.9 GB  9,022,743
101 Uzbekistan  202,430.8 GB  4,096,396
102 Serbia  199,087.6 GB  3,540,921
103 Panama  186,108.1 GB  5,064,653
104 Bolivia  183,069.7 GB  3,223,055
105 Djibouti  163,249.0 GB  4,256,283
106 Paraguay  157,999.4 GB  2,090,786
107 Ireland  136,565.5 GB  1,899,967
108 Slovenia  132,717.4 GB  1,546,226
109 Costa Rica  115,497.1 GB  1,721,039
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,029.3 GB  1,151,685
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,195.6 GB  1,234,387
112 Moldova Republic of  106,972.6 GB  2,730,714
113 Cuba  105,101.7 GB  2,760,585
114 Albania  104,331.5 GB  2,345,466
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.5 GB  935,171
116 Mauritius  99,327.4 GB  1,328,191
117 Jamaica  91,982.9 GB  2,090,461
118 Bhutan  81,311.8 GB  1,684,543
119 Estonia  81,071.9 GB  1,053,282
120 Uruguay  77,967.3 GB  1,146,480
121 Luxembourg  61,626.3 GB  1,332,982
122 Honduras  61,001.5 GB  1,408,999
123 Benin  60,514.9 GB  7,028,734
124 Antigua and Barbuda  59,037.7 GB  1,623,526
125 Cyprus  55,462.0 GB  7,553,255
126 Rwanda  54,802.0 GB  1,692,703
127 Togo  53,932.5 GB  1,416,567
128 Maldives  52,734.0 GB  908,073
129 Senegal  52,483.9 GB  1,971,501
130 Guam  51,268.6 GB  984,316
131 Northern Mariana Islands  44,032.1 GB  270,062
132 Trinidad and Tobago  42,072.8 GB  642,467
133 Macedonia  42,058.0 GB  654,033
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,988.1 GB  3,228,277
136 Timor-leste  34,059.5 GB  743,039
137 Mozambique  33,532.6 GB  2,485,346
138 El Salvador  33,214.1 GB  875,278
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,771.4 GB  351,106
141 Madagascar  28,690.9 GB  755,493
142 Nicaragua  27,131.1 GB  525,448
143 Malta  26,794.1 GB  505,104
144 Tajikistan  25,422.7 GB  1,217,970
145 Iceland  25,398.4 GB  763,087
146 Puerto Rico  25,389.3 GB  671,472
147 Namibia  25,327.3 GB  751,488
148 Palau  24,241.0 GB  190,064
149 Reunion  23,642.6 GB  94,415
150 Seychelles  22,451.7 GB  3,421,969
151 Congo The Democratic Republic of The  21,580.2 GB  1,464,273
152 Chad  21,564.4 GB  4,516,123
153 Angola  20,907.2 GB  785,625
154 Mali  18,500.4 GB  1,069,806
155 Burkina Faso  18,388.4 GB  1,577,671
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,893
157 Mauritania  17,754.1 GB  534,534
158 Montenegro  17,745.9 GB  371,627
159 Zambia  16,449.1 GB  661,256
160 Zimbabwe  16,071.0 GB  2,284,466
161 Saint Lucia  15,124.6 GB  184,152
162 Guyana  14,240.6 GB  303,055
163 Malawi  13,315.4 GB  191,813
164 Papua New Guinea  13,077.9 GB  197,079
165 Suriname  11,303.3 GB  311,961
166 Samoa  9,883.6 GB  21,475
167 New Caledonia  9,748.3 GB  128,294
168 Haiti  9,300.5 GB  394,448
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.6 GB  516,540
171 Gambia  8,535.0 GB  3,638,187
172 Botswana  8,473.9 GB  192,734
173 Aruba  8,447.7 GB  93,931
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,855
175 Curacao  7,016.1 GB  134,133
176 Liberia  6,589.4 GB  552,088
177 South Sudan  6,334.9 GB  343,233
178 Marshall Islands  6,315.7 GB  59,888
179 Vanuatu  5,494.6 GB  277,169
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.5 GB  75,855
182 Equatorial Guinea  5,220.2 GB  317,356
183 Congo  4,572.9 GB  124,232
184 Grenada  3,929.4 GB  88,097
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.2 GB  74,107
189 Guadeloupe  3,142.4 GB  43,548
190 Cape Verde  2,963.9 GB  135,601
191 Comoros  2,945.2 GB  51,563
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,806
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,139
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,302.6 GB  85,781
196 American Samoa  2,211.9 GB  48,712
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.9 GB  196,746
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.0 GB  30,137
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,818
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.2 GB  34,135
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,248
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,787
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.6 GB  11,963
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4